Priserna innehåller installation och balansering av lösa däck.
Bara installation 20€
I tabellen de mest allmänna storlekarna och dess priser. Tag kontakt och begär offert om önskad storlek inte finns i tabellen
Vi installerar gärna dina däck, ifall du exempelvis beställt dem från nätet, till ett förmånligt pris.
Sommardäck 2018
Storlek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personbil | |||||
155/80-13 | 200 | 250 | |||
175/65-14 | 320 | 260 | 270 | 230 | |
185/65-14 | 340 | 260 | 290 | 240 | |
185/65-15 | 380 | 300 | 310 | 270 | |
195/60-15 | 300 | 330 | 270 | ||
195/65-15 | 350 | 310 | 335 | 270 | |
205/70-15 | 490 | 335 | 450 | ||
235/75-15 | 420 | ||||
205/55-16 | 395 | 330 | 350 | 270 | |
205/60-16 | 505 | 380 | 300 | ||
215/60-16 | 450 | 320 | |||
215/45-17 | 410 | 320 | |||
225/45-17 | 560 | 405 | 330 | 305 | |
225/50-17 | 760 | 470 | |||
225/40-18 | 480 | 330 | |||
Paketbil | |||||
195/70-15C | 360 | 390 | 330 | 300 | |
225/70-15C | 340 | ||||
205/65-16C | 420 | 490 | 340 | ||
215/75-16C | 465 | 590 |
Vinterdäck (dubbdäck) 2018-2019
Koko |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muut merkit |
Personbil | ||||||
155/80-13 | 285 | |||||
175/65-14 | 295 | 300 | ||||
185/65-14 | 320 | 325 | ||||
185/65-15 | 315 | 315 | Nankang 290 | |||
195/60-15 | 350 | 400 | Marshal 300 | |||
195/65-15 | 430 | 320 | 330 | marshal 290 | ||
205/70-15 | 430 | |||||
235/75-15 | ||||||
205/55-16 | 530 | 370 | 415 | |||
205/60-16 | 530 | 395 | 450 | |||
215/55-16 | 517 | |||||
215/45-17 | 515 | |||||
225/45-17 | 470 | 565 | ||||
225/50-17 | 600 | |||||
225/40-18 | 650 | |||||
Paketbil | ||||||
195/70-15C | 400 | 370 | ||||
225/70-15C | 460 | 499 | ||||
205/65-16C | 470 | 495 | ||||
215/65-16C | 495 | 535 |
Priserna innehåller moms 24%
Hör av dig om tillgänglighet och vad som finns i lager
Vi behåller rätten för eventuella prisändringar